Temă finală statistică economică

Previzualizare seminar:

Extras din seminar:

Sa se determine termenii ajustati ai seriei cronologice care exprima consumul de calorii pe locuitor in perioada 2007 – 2010. Se vor determina termenii ajustati prin metoda mediilor mobile (MMM) cu p=3 si cu p=4.

PENTRU P=3

Perioada de timp, an/trim Consum de calorii (Yt) MMM

P=3

An 2007 Trim.I 3.58

Trim.II 3.42 3.39

Trim.III 3.17 3.35666667

Trim.IV 3.48 3.38

An 2008 Trim.I 3.49 3.43333333

Trim.II 3.33 3.37

Trim.III 3.29 3.35

Trim.IV 3.43 3.37666667

An 2009 Trim.I 3.41 3.38

Trim.II 3.3 3.32

Trim.III 3.25 3.29

Trim.IV 3.32 3.31333333

An 2010 Trim.I 3.37 3.26333333

Trim.II 3.1 3.19333333

Trim.III 3.11 3.15333333

Trim.IV 3.25

Au rezultat in urma aplicarii metodei mediilor mobile un numar de 14 termeni, pierzandu-se astfel doar 2 termeni, unul din trimestrul I si unul din trimestrul IV.

MODELUL ADITIV pentru P=3

Perioada de timp, an/trim Consum de calorii (Yt) MMM Abaterea Tendinta si Comp aleatoare SCR

p=3 Yij-Yij^

comp sezon

Yij^ +s*j Yij-(Yij^ +s*j) corectata

Yij-s*j

An 2007 Trim.I 3580 3488.154

Trim.II 3420 3.39 3416.61 -40.55631944 3460.556319 3463.946

Trim.III 3170 3.3566667 3166.643 -123.0588194 3293.058819 3296.415

Trim.IV 3480 3.38 3476.62 81.89534722 3398.104653 3401.485

An 2008 Trim.I 3490 3.4333333 3486.567 95.27979166 3394.720208 3398.154

Trim.II 3330 3.37 3326.63 -40.57631944 3370.576319 3373.946

Trim.III 3290 3.35 3286.65 -123.0654861 3413.065486 3416.415

Trim.IV 3430 3.3766667 3426.623 81.89201389 3348.107986 3351.485

An 2009 Trim.I 3410 3.38 3406.62 95.22645833 3314.773542 3318.154

Trim.II 3300 3.32 3296.68 -40.62631944 3340.626319 3343.946

Trim.III 3250 3.29 3246.71 -123.1254861 3373.125486 3376.415

Trim.IV 3320 3.3133333 3316.687 81.82868055 3238.171319 3241.485

An 2010 Trim.I 3370 3.2633333 3366.737 95.10979166 3274.890208 3278.154

Trim.II 3100 3.1933333 3096.807 -40.75298611 3140.752986 3143.946

Trim.III 3110 3.1533333 3106.847 -123.2621528 3233.262153 3236.415

Trim.IV 3250 3171.485

Componenta sezoniera este structurata in tabelul de mai jos:

An Trim I Trim II Trim III Trim IV

2007 3416.61 3166.643 3476.62

2008 3486.567 3326.63 3286.65 3426.623

2009 3406.62 3296.68 3246.71 3316.687

2010 3366.737 3096.807 3106.847

Total 10259.92 13136.73 12806.85 10219.93

Medie 3419.974 3284.182 3201.713 3406.643

Val corel. 91.84646 -43.9463 -126.415 78.51535

MODELUL MULTIPLICATIV pentru p=3

Perioada de timp, an/trim Consum de calorii (Yt) MMM Abaterea Tendinta Comp aleatoare SCR

p=3 comp sezon corectata

An 2007 Trim.I 3580 3512.663

Trim.II 3420 3.39 1008.85 3.356952253 1018.781246 3453.668

Trim.III 3170 3.3566667 944.3893 3.272638393 968.6374172 3251.393

Trim.IV 3480 3.38 1029.586 3.432769136 1013.758823 3426.505

An 2008 Trim.I 3490 3.4333333 1016.505 3.499149224 997.3853004 3424.356

Trim.II 3330 3.37 988.1306 3.337147225 997.8582829 3362.782

Trim.III 3290 3.35 982.0896 3.266138611 1007.305688 3374.474

Trim.IV 3430 3.3766667 1015.795 3.429383765 1000.179693 3377.273

An 2009 Trim.I 3410 3.38 1008.876 3.444793511 989.8996816 3345.861

Trim.II 3300 3.32 993.9759 3.287634655 1003.761168 3332.487

Trim.III 3250 3.29 987.8419 3.207640606 1013.205779 3333.447

Trim.IV 3320 3.3133333 1002.012 3.365061654 986.6089662 3268.964

An 2010 Trim.I 3370 3.2633333 1032.686 3.325890379 1013.2625 3306.613

Trim.II 3100 3.1933333 970.7724 3.162202808 980.3292795 3130.518

Trim.III 3110 3.1533333 986.2579 3.074395147 1011.581092 3189.852

Trim.IV 3250 3200.04

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Tema Finala Statistica Economica.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Nota:
8/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
8 pagini
Imagini extrase:
8 imagini
Nr cuvinte:
847 cuvinte
Nr caractere:
11 001 caractere
Marime:
260.64KB (arhivat)
Publicat de:
NNT 1 P.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Seminar
Domeniu:
Statistică
Predat:
la facultate
Materie:
Statistică
Sus!