Statistică purceluși de Guineea

Previzualizare seminar:

Extras din seminar:

Proiect statistică

Setul de date folosit în acest proiect a fost luat din programul RGui→Help→ Packages→Datasets→ToothGrowth însă a fost modificat astfel încât datele să fie repartizate normal.

Studiul a avut în vedere 10 purceluşi de guineea oferind informaţii legate de lungimea dinţilor lor prin administrarea vitaminei C pe doua căi (administrare de acid ascorbic şi administrare de suc de portocale) oferite în diferite cantităţi măsurate în mg. Studiul a fost făcut pe parcursul a 100 zile pentru 10 purceluşi.

Tabelul conţine 3 coloane:

Lenn- reprezintă lungime dinţilor măsurată în mm

Supp- reprezintă modul de administrare

Dose- reprezintă cantitatea de vitamina C măsurată în mg

len supp dose

1 4.2 VC 0.5

2 5.5 VC 0.5

3 7.3 VC 0.5

4 5.8 VC 0.5

5 16.4 VC 1.4

6 10.0 VC 1.4

7 11.2 VC 1.4

8 21.2 VC 3.5

9 25.2 VC 3.5

10 27.0 VC 3.5

11 26.5 VC 3.5

12 16.5 VC 1.3

13 15.2 VC 1.3

14 17.3 VC 1.3

15 22.5 VC 1.8

16 21.3 VC 1.8

17 22.6 VC 1.8

18 19.5 VC 1.8

19 38.8 VC 5.1

20 25.5 VC 5.1

21 33.6 VC 5.1

22 18.5 VC 2.0

23 13.9 VC 2.0

24 12.5 VC 2.0

25 11.4 VC 2.0

26 22.5 VC 2.8

27 26.7 VC 2.8

28 31.5 VC 2.8

29 43.3 VC 4.1

30 39.5 VC 4.1

31 35.2 OJ 4.1

32 31.5 OJ 4.1

33 37.6 OJ 4.2

34 39.7 OJ 4.2

35 21.5 OJ 7.9

36 20.0 OJ 7.9

37 8.2 OJ 0.8

38 9.4 OJ 0.8

39 6.5 OJ 0.8

40 9.7 OJ 0.8

41 19.7 OJ 1.5

42 23.3 OJ 1.5

43 23.6 OJ 1.5

44 16.4 OJ 1.5

45 20.0 OJ 1.8

46 35.2 OJ 1.8

47 25.8 OJ 1.8

48 1.2 OJ 0.3

49 4.5 OJ 0.3

50 7.3 OJ 0.3

51 15.5 OJ 0.5

52 10.4 OJ 0.5

53 12.4 OJ 0.5

54 9.5 OJ 0.5

55 24.8 OJ 2.8

56 20.9 OJ 2.8

57 16.4 OJ 2.0

58 17.3 OJ 2.0

59 19.4 OJ 2.0

60 13.0 OJ 2.0

70 29.5 OJ 2.9

71 22.5 OJ 2.9

72 30.0 OJ 2.9

73 17.9 OJ 1.4

74 18.5 OJ 1.4

75 12.3 OJ 1.4

76 11.1 OJ 3.0

77 28.6 OJ 3.0

78 27.9 OJ 3.0

79 14.6 OJ 1.6

80 17.5 OJ 1.6

81 17.9 OJ 1.6

82 14.8 OJ 1.6

83 14.9 OJ 1.2

84 14.8 OJ 1.2

85 14.4 OJ 1.2

86 17.7 OJ 1.2

87 18.9 OJ 1.9

88 27.9 OJ 1.9

89 28.5 OJ 1.9

90 27.3 VC 2.8

91 23.0 VC 2.8

92 24.5 VC 2.8

93 25.5 VC 2.8

94 26.8 VC 2.8

95 7.6 VC 1.1

96 4.1 VC 1.1

97 6.8 VC 1.1

98 9.4 OJ 1.1

99 5.0 OJ 1.1

100 2.1 OJ 1.1

> purcelusivc<-purcelusi.data[purcelusi.data[,"supp"]=="VC","len"]

> purcelusivc

[1] 4.2 5.5 7.3 5.8 16.4 10.0 11.2 21.2 25.2 27.0 26.5 16.5 15.2 17.3 22.5

[16] 21.3 22.6 19.5 38.8 25.5 33.6 18.5 13.9 12.5 11.4 22.5 26.7 31.5 43.3 39.5

[31] 27.3 23.0 24.5 25.5 26.8 7.6 4.1 6.8

Comanda anterioară îmi salvează datele referitoare la purceluşii cărora li s-au administrat vitamina C prin tablete, date referitoare la lungimea dinţilor (valorile din coloana len pentru valorile VC din coloana supp).

> purcelusioj<-purcelusi.data[purcelusi.data[,"supp"]=="OJ","len"]

> purcelusioj

[1] 35.2 31.5 37.6 39.7 21.5 20.0 8.2 9.4 6.5 9.7 19.7 23.3 23.6 16.4 20.0

[16] 35.2 25.8 1.2 4.5 7.3 15.5 10.4 12.4 9.5 24.8 20.9 16.4 17.3 19.4 13.0

[31] 29.5 22.5 30.0 17.9 18.5 12.3 11.1 28.6 27.9 14.6 17.5 17.9 14.8 14.9 14.8

[46] 14.4 17.7 18.9 27.9 28.5 9.4 5.0 2.1

Comanda anterioară îmi salvează datele referitoare la purceluşii cărora li s-au administrat vitamina C prin suc de portocale, date referitoare la lungimea dinţilor (valorile din coloana len pentru valorile OJ din coloana supp).

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Statistica Purcelusi de Guineea.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Nota:
8/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
10 pagini
Imagini extrase:
10 imagini
Nr cuvinte:
1 182 cuvinte
Nr caractere:
8 715 caractere
Marime:
84.68KB (arhivat)
Publicat de:
NNT 1 P.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Seminar
Domeniu:
Statistică
Predat:
la facultate
Materie:
Statistică
Profesorului:
Popovici G.
Sus!