Monografie Contabilitate

Previzualizare seminar:

Extras din seminar:

Nr. Crt. Data Documentul Explicație Simbol conturi Sume

D C D C

1 01.06.2010 Valoare intrare furnizori 628 401 26,89 26,89

2 01.06.2010 TVA furnizori 4426 401 5,11 5,11

3 02.06.2010 Casa în lei 5311 5121 500 500

4 02.06.2010 Cheltuieli cu servicii bancare 627 5311 2,75 2,75

5 20.06.2010 Personal - salarii datorate 421 5311 167 167

6 22.06.2010 Contribuțiile unității la asigurări sociale 4311 5311 43 43

7 22.06.2010 Contribuțiile angajatului la asigurări sociale 4312 5311 21 21

8 22.06.2010 Contribuțiile firmei pt. Asigurări sociale de sănătate 4313 5311 10 10

9 22.06.2010 Contribuțiile angajatului la asigurări sociale de sănătate 4314 5311 11 11

10 22.06.2010 Contribuțiile angajatului pentru concediu și indemnizații 4315 5311 2 2

11 22.06.2010 Contribuțiile unității la fondul de șomaj 4371 5311 1 1

12 22.06.2010 Contribuțiile angajatului la fondul de șomaj 4372 5311 1 1

13 22.06.2010 Fond garantare creanțe salariale 4471 5311 1 1

14 28.06.2010 Cheltuieli cu salariile 641 421 200 200

15 30.06.2010 Rețineri salariați 421 % 33

4372 1

4312 21

4314 11

16 30.06.2010 Contribuții pentru asigurări accidente de muncă 6451 4311 1 1

17 30.06.2010 Contribuții sociale la fondul de șomaj 6452 4371 1 1

18 30.06.2010 Fond garantare creanțe salariale 6452 4471 1 1

19 30.06.2010 Fond sănătate garantat de societate 6453 4313 10 10

20 30.06.2010 CAS calculat - societate 6451 4311 42 42

21 30.06.2010 Contribuții pentru concedii și indemnizații 6453 4315 2 2

22 30.06.2010 Ieșire Clienți 4111 419 840,34 840,34

23 30.06.2010 TVA Clienți 4111 4427 159,66 159,66

24 30.06.2010 Ieșire Clienți 4111 704 60 60

25 30.06.2010 TVA Clienți 4111 4427 11,4 11,4

26 30.06.2010 Cheltuieli cu impozitul pe profit 691 4411 550 550

27 30.06.2010 Închidere TVA luna iunie 2010 4427 4423 28,84 28,84

28 30.06.2010 Închidere TVA luna iunie 2010 4427 4423 688,8 688,8

29 30.06.2010 Amortizarea altor imobilizări corporale 6811 2814 33,55 33,55

30 30.06.2010 121 %

627

628

635

641

6451

6452

6453

6811

691 .

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Monografie Contabilitate.docx
  • Monografie Contabilitate.xlsx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx, xlsx
Nota:
7/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
2 fisiere
Pagini (total):
2 pagini
Imagini extrase:
2 imagini
Nr cuvinte:
171 cuvinte
Nr caractere:
2 506 caractere
Marime:
51.52KB (arhivat)
Publicat de:
NNT 1 P.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Seminar
Domeniu:
Contabilitate
Predat:
la facultate
Materie:
Contabilitate
Sus!