Statistică regională

Previzualizare referat:

Extras din referat:

Datele pe care le voi folosi in analiza se refera la Volumul de lemn recoltat pe regiuni in anul 2004, iar cantitatile vor fi exprimate in mii metri cubi.

Regiunea de dezvoltare Rasinoase Fag Stejar Diverse specii tari

Nord Est 2717,8 932 136,4 412,4

Sud Est 261,4 467,2 81,4 198,7

Sud Muntenia 236,2 545,7 314,7 289

Sud Vest Oltenia 144,8 526,3 290,2 234,9

Vest 267,7 104,6 363,4 328,8

Nord Vest 813,1 820,2 253 244,5

Centru 1915,6 1046 219,4 284,4

Bucuresti Ilfov 0 0 35,9 37,8

INDICATORI RELATIVI

a) indici teritoriali

Indicii teritoriali au fost calculati ca raport intre diferitele regiuni si regiunea in care productia respectiva a fost maxima. Acestia arata de cate ori este mai mare productia din regiunea cu productie maxima fata de celelalte regiuni. Din acest motiv, acesti indici au valori subunitare.

Regiunea de dezvoltare Rasinoase indici teritoriali Fag indici teritoriali Stejar indici teritoriali

Nord Est 2717,8 1,0 932,0 0,9 136,4 0,4

Sud Est 261,4 0,1 467,2 0,4 81,4 0,2

Sud Muntenia 236,2 0,1 545,7 0,5 314,7 0,9

Sud Vest Oltenia 144,8 0,1 526,3 0,5 290,2 0,8

Vest 267,7 0,1 104,6 0,1 363,4 1,0

Nord Vest 813,1 0,3 820,2 0,8 253,0 0,7

Centru 1915,6 0,7 1046,0 1,0 219,4 0,6

Bucuresti Ilfov 0,0 0,0 0,0 0,0 35,9 0,1

Cea mai mare productie de rasinoase se intalneste in regiunea Nord Est. In regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud Vest Oltenia si Vest productia de rasinoase este de 0.1 ori mai mica fata de productia din regiunea de Nord Est, pe cand in Nord Vest este de 0.3 ori si in Centru de 0.7 ori mai mica.

Cea mai mare productie de fag se intalneste in Centru. In Nord Est productia este de 0.9 ori mai mica fata de Centru, in Sud Est de 0.4 ori mai mica, in Sud Muntenia de 0.5 ori mai mica, in Vest de 0.1 ori mai mica.

Cea mai mare productie de stejar se intalneste in Vest. In Nord Est este de 0.4 ori mai mica, in Sud Est este de 0.2 ori mai mica, in Sud Muntenia este de 0.9 ori mai mica, in Sud Vest Oltenia este de 0.8 ori mai mica, in Nord Vest este de 0.7 ori mai mica, in Centru de 0.6 ori mai mica si in Bucuresti Ilfov de 0.1 ori mai mica.

b) rata de decalaj

Daca rata de decalaj este mai mare decat 1=> devansare, iar daca este mai mica decat 1 => decalaj. In cazul nostru avem doar decalaj.

Regiunea de dezvoltare Rasinoase rata de decalaj Fag rata de decalaj Stejar rata de decalaj Diverse specii tari rata de decalaj

Nord Est 2717,80 0,00 932,00 -10,90 136,40 -62,47 412,40 0,00

Sud Est 261,40 -90,38 467,20 -55,33 81,40 -77,60 198,70 -0,52

Sud Muntenia 236,20 -91,31 545,70 -47,83 314,70 -13,40 289,00 -0,30

Sud Vest Oltenia 144,80 -94,67 526,30 -49,68 290,20 -20,14 234,90 -0,43

Vest 267,70 -90,15 104,60 -90,00 363,40 0,00 328,80 -0,20

Nord Vest 813,10 -70,08 820,20 -21,59 253,00 -30,38 244,50 -0,41

Centru 1915,60 -29,52 1046,00 0,00 219,40 -39,63 284,40 -0,31

Bucuresti Ilfov 0,00 0,00 0,00 -100,00 35,90 -90,12 37,80 -0,91

c) marimi relative calculate ca rapoarte fata de medie

Regiunea de dezvoltare Fag delta i delta% Stejar delta i delta %

Nord Est 932,00 376,75 1,68 340,04 136,40 -75,40 0,54 -46,26

Sud Est 467,20 -88,05 0,84 120,59 81,40 -130,40 0,32 -67,93

Sud Muntenia 545,70 -9,55 0,98 157,65 314,70 102,90 1,24 23,99

Sud Vest Oltenia 526,30 -28,95 0,95 148,49 290,20 78,40 1,14 14,34

Vest 104,60 -450,65 0,19 -50,61 363,40 151,60 1,43 43,18

Nord Vest 820,20 264,95 1,48 287,25 253,00 41,20 1,00 -0,32

Centru 1046,00 490,75 1,88 393,86 219,40 7,60 0,86 -13,56

Bucuresti Ilfov 0,00 -555,25 0,00 -100,00 35,90 -175,90 0,14 -85,86

d) marimi relative de structura

Regiunea de dezvoltare Rasinoase pondere Fag pondere Stejar pondere Diverse specii tari pondere

Nord Est 2717.80 0.11 932.00 0.21 136.40 0.08 412.40 0.20

Sud Est 261.40 0.06 467.20 0.11 81.40 0.05 198.70 0.10

Sud Muntenia 236.20 0.16 545.70 0.12 314.70 0.19 289.00 0.14

Sud Vest Oltenia 144.80 0.28 526.30 0.12 290.20 0.17 234.90 0.12

Vest 267.70 0.18 104.60 0.02 363.40 0.21 328.80 0.16

Nord Vest 813.10 0.16 820.20 0.18 253.00 0.15 244.50 0.12

Centru 1915.60 0.04 1046.00 0.24 219.40 0.13 284.40 0.14

Bucuresti Ilfov 0.00 0.00 0.00 0.00 35.90 0.02 37.80 0.02

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Statistica Regionala.doc
  • Statistica Regionala.xls
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc, xls
Nota:
7/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
2 fisiere
Pagini (total):
11 pagini
Imagini extrase:
11 imagini
Nr cuvinte:
1 321 cuvinte
Nr caractere:
11 834 caractere
Marime:
40.41KB (arhivat)
Publicat de:
NNT 1 P.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Statistică
Predat:
la facultate
Materie:
Statistică
Sus!