Transmisia centrală

Previzualizare referat:

Extras din referat:

Rolul transmisiei principale:

Transmisia principala cuprinde toate mecanismele din punte care realizeaza o demultiplicare a turatiei motorului.

Rolul transmisiei principale este de a mari momentul motor primit de la transmisia longitudinala si de al transmite prin intermediul diferentialului si arborilor planetari rotilor motoare ce se rotesc in jurul,unei axe dispuse sub un unghi de 90 fata de axa longitudinala a automobilului.

Constructiv, transmisiile principale sunt mecanisme de tipul angrenajelor.

Denumire autovehicul: autoturism

Tipul motorului: M.A.S.

Puterea nominala: 90 KW

Turatia nominala: 5700 rot/min

Numar locuri: 5

Caracteristica externa:

Cunoasterea caracteristicii externe a motorului este necesara pentru efectuarea calculului de

tractiune si pentru studierea performantelor autovehiculuilui.

In cazul in care nu se cunoaste caracteristica exterioara determinata experimental,aceasta poate fi

calculata cu ajutorul relatiilor de mai jos:

unde sunt parametrii dependenti de coeficientul de elasticitate al motorului c, si se calculeaza :

1 1 1

-1

n (rot/min) Pe (KW) Me (Nm) c (g/kWh) C (kg/h)

900 12,52 171,41 307,78 3,85

1100 15,61 174,90 301,64 4,71

1300 18,78 177,99 296,41 5,57

1500 21,99 180,68 291,99 6,42

1700 25,25 182,98 288,33 7,28

1900 28,52 184,87 285,38 8,14

2100 31,79 186,37 283,09 9,00

2300 35,04 187,46 281,43 9,86

2500 38,26 188,16 280,39 10,73

2700 41,42 188,46 279,94 11,60

2850 43,75 188,42 280,00 12,25

2900 44,51 188,36 280,09 12,47

3100 47,51 187,86 280,84 13,34

3300 50,41 186,97 282,18 14,22

3500 53,17 185,67 284,15 15,11

3700 55,79 183,97 286,77 16,00

3900 58,24 181,88 290,07 16,89

4100 60,52 179,39 294,10 17,80

4300 62,59 176,50 298,92 18,71

4500 64,45 173,21 304,60 19,63

4700 66,07 169,52 311,22 20,56

4900 67,44 165,43 318,91 21,51

5100 68,53 160,95 327,80 22,46

5300 69,33 156,06 338,06 23,44

5500 69,83 150,78 349,91 24,43

5700 70,00 145,10 363,61 25,45

5900 69,82 139,02 379,52 26,50

6100 69,29 132,54 398,07 27,58

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Transmisia Centrala.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Nota:
7/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
4 pagini
Imagini extrase:
4 imagini
Nr cuvinte:
207 cuvinte
Nr caractere:
2 909 caractere
Marime:
45.52KB (arhivat)
Publicat de:
NNT 1 P.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Mecanică
Predat:
la facultate
Materie:
Mecanică
Sus!