Utilizarea Sondajului în Caracterizarea Fenomenelor Economico - Sociale

Previzualizare proiect:

Extras din proiect:

Utilizarea sondajului in caracterizarea

fenomenelor economico-sociale

Un agent economic dispune de retea de magazine de tip alimentatie publica; are 500 de angajati, considerand cei 500 de vanzatori formand o colectivitate generala. Se cere:

1. Sa se extraga un esantion formand un procedeu mecanic cu bila revenita.

Rezolvare:

Pornind de la numarul matricol 8545 cu un pas de numarare egal cu 8 se vor extrage 60 de unitati din 500. Informatia privind angajatii este:

Nr. Crt. Sex Varsta (ani) Zile lucrate Ore lucrate Valoarea desfacerii Salariu net lunar

1 45 F 26 17 135 22100 2362

2 53 M 23 18 166 25020 2905

3 61 F 20 23 170 36800 2975

4 69 F 24 23 188 36960 3008

5 77 F 26 23 180 34500 3150

6 85 F 19 19 158 29640 2765

7 93 F 21 24 184 33180 2944

8 101 F 20 19 165 30400 2887

9 109 F 23 22 176 32120 3080

10 117 F 27 21 168 29400 2940

11 125 M 22 19 151 29830 2642

12 133 F 21 17 140 26520 2450

13 141 M 25 21 173 31080 3027

14 149 M 21 22 179 32120 3132

15 157 F 20 19 166 25080 2905

16 165 F 24 21 175 29520 3062

17 173 M 19 18 160 26820 2800

18 181 F 26 23 180 34500 3150

19 189 M 23 22 187 29920 3272

20 197 M 22 24 211 37920 3692

21 205 M 23 22 176 31240 3080

22 213 M 21 21 150 23100 2625

23 221 M 22 24 211 37920 3692

24 229 F 23 24 183 33600 3202

25 237 M 24 22 179 32780 3132

26 245 F 27 21 168 29400 2940

27 253 F 21 24 184 33180 2944

28 261 F 23 21 174 23520 2784

29 269 F 19 18 150 26820 2625

30 277 M 25 23 184 27600 3220

31 285 F 25 23 178 36340 3115

32 293 M 22 19 151 29830 2642

33 301 M 24 18 141 26280 2467

34 309 M 24 22 179 32780 3132

35 317 F 21 21 170 33600 2975

36 325 M 25 23 184 27600 3220

37 333 F 26 17 135 22100 2362

38 341 F 25 23 178 36340 3115

39 349 M 25 23 184 27600 3220

40 357 F 26 17 135 22100 2362

41 365 F 26 23 180 34500 3150

42 373 M 20 24 201 38400 3517

43 381 F 24 23 193 31050 3377

44 389 F 23 22 172 32120 3080

45 397 F 27 21 168 29400 2940

46 405 M 21 21 150 23100 2625

47 413 M 25 21 173 31080 3027

48 421 M 23 18 142 23760 2485

49 429 M 23 22 176 31240 3080

50 437 M 25 23 184 27600 3220

51 445 F 20 23 170 36800 2975

52 453 F 24 22 158 30800 2765

53 461 M 22 24 211 37920 2692

54 469 M 25 21 173 31080 3027

55 477 F 24 23 188 36960 3008

56 485 F 27 20 163 26400 2852

57 493 F 20 22 157 29040 2747

58 01 F 19 18 150 26820 2625

59 09 F 27 21 168 29400 2940

60 17 F 22 17 147 23800 2572

Total 1390 1270 10230 1818430 176706

Concluzie:

Centralizand valorile celor 60 de vanzatori obtinem urmatoarele informatii:

Au lucrat 1270 zile-om, ceea ce au reprezentat un fond de timp 10230 ore-om, realizand o valoare a desfacerii de 1818430 lei, obtinand in schimb un fond de salariu de176706 lei,.

2. Sa se grupeze datele inregistrate la punctual precedent folosin gruparile simple pentru toate caracteristicile inregistrate pe intervale egale si neegale(se vor folosi minim 8 grupe pentru intervale egale si minim 3 intervale pentru intervale neegale) si sa se centralizeze datele conditionate de gruparile folosite.

Sa se reprezinte grafic seriile obtinute.

Descarcă proiect

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Utilizarea Sondajului in Caracterizarea Fenomenelor Economico - Sociale.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Nu
Nota:
8/10 (3 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
24 pagini
Imagini extrase:
24 imagini
Nr cuvinte:
2 397 cuvinte
Nr caractere:
32 549 caractere
Marime:
142.69KB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Proiect
Domeniu:
Statistică
Tag-uri:
sondj, agent economic
Predat:
la facultate
Materie:
Statistică
Profesorului:
Emilia Gogu
Sus!