Statistica afacerilor

Previzualizare proiect:

Extras din proiect:

Nr.

crt. Venit salarial lunar mediu (Vmi)

[RON] Cheltuieli lunare medii pentru sortimentul de produs (Chi) [RON]

(0) (1) (2)

1. 712 + 3 x 4 + 10 x 1=734 22 + 1 x 4+ 10 x 1=36

2. 712 + 4 x 4 + 10 x 1=738 28 + 2 x 4 + 10 x 1=46

3. 730 + 4 x 4 + 10 x 1=756 30 + 2x 4 + 10 x 1=48

4. 730 + 5 x 4 + 10 x 1=760 31 + 3 x 4 + 10 x 1=53

5. 750 + 5 x 4 + 20 x 1=780 33 + 2 x 4 + 10 x1=51

6. 750 + 8x 4 + 10 x 1=792 40 + 2 x 4 + 10 x 1=58

7. 760 + 4 x 4 + 10 x 1=786 41 + 3 x 4 + 10 x 1=63

8. 770 + 5 x 4 + 10 x 1=800 42 + 2 x 4 + 5 x 1=55

9. 820 + 3 x 4 + 20 x 1=842 44 + 2 x 4 + 5 x 1=57

10. 850 + 3 x 4 + 10 x 1=872 46 + 2 x 4 + 10 x1=64

11. 930 + 2 x 4 + 10 x 1=948 47 + 3 x 4 + 10 x 1=69

12. 950 + 2 x 4 + 10 x 1=968 53 + 2 x 4 + 4 x1=65

13. 950 + 2 x 4 + 10 x 1=968 50 + 3 x 4 + 5 x 1=67

14. 1020 + 5 x 4 + 10 x 1=1050 51 + 2 x 4 + 10 x 1=69

15. 1030 + 5 x 4 + 10 x 1=1060 51 + 1 x 4 + 10 x 1=65

16. 1060 + 2 x 4 + 10 x 1=1078 56+ 1 x 4 + 10 x 1=70

17. 1130 + 5 x 4 + 10 x 1=1160 58 + 2 x 4 + 10 x 1=76

18. 1150 + 5 x 4 + 10 x 1=1170 59 + 2 x 4 + 10 x 1=77

19. 1110 + 5 x 4 + 10 x 1=1140 61 + 2 x 4 + 10 x 1=79

20. 1150 + 5 x 4 + 10 x 1=1180 62 + 4 x 4 + 10 x 1=88

21. 1150 + 5 x 4 + 10 x 1=1180 62 + 2 x 4 + 10 x 1=80

22. 1160 + 3 x 4 + 10 x 1=1182 63 + 1 x 4 + 10 x 1=77

23. 1150 + 4x 4 + 10 x 1=1176 68+ 1 x 4 + 10 x 1=82

24. 1170 + 5 x 4 + 10 x 1=1200 60+ 2 x 4 + 10 x 1=78

25. 1190 + 5 x 4 + 10 x1=1220 71 + 1 x 4 + 10 x 1=85

26. 1210 + 5 x 4 + 10 x 1=1240 62 + 1 x 4 + 10 x 1=76

27. 1220 + 4 x 4 + 10 x 1=1246 68 + 1 x 4 + 10 x 1=82

28. 1240 + 4 x 4 + 10 x 1=1266 73 + 1 x 4 + 10 x1=87

29. 1382 + 3 x 4 + 10 x 1=1402 72 + 1 x 4 + 10 x 1=86

30. 1412 + 3 x 4 + 10 x 1=1432 82 + 1 x 4 + 10 x1=96

TOTAL 31130 2085

REZOLVARE

Se cere:

1. sa se grupeze seria statistica, dupa ambele caracteristici, in cate cinci grupe cu intervale de variatie egale

Gruparea dupa xi

dx= = ron

Tabel nr.1 Gruparea dupa xi

Nr. crt. Interval(xi-xi+1)

[ron] Frecventa absoluta

nxi

1. [734-874) 10

2. [874-1014) 3

3. [1014-1154) 3

4. [1154-1294) 12

5. [1294-1434] 2

6. TOTAL 30

7. SIMBOL TOTAL

Gruparea dupa yi

dy= ron

Tabel nr. 2 Gruparea dupa yi

Nr. crt. Interval(xi-xi+1)

[ron] Frecventa absoluta

nxi

1. [36-48) 2

2. [48-60) 6

3. [60-72) 8

4. [72-84) 9

5. [84-96] 5

6. TOTAL 30

7. SIMBOL TOTAL

2. sa se determine valorile tipice ale seriilor de variatie rezultate in urma gruparii;

Tabel nr. 3 Valorile tipice pentru xi

Nr.crt Interval

Xi-xi+1

[ron] Frecventa absoluta

nxi xi

[ron] Xi*nxi

[ron] Ni lxi- l

[ron] (xi- )2

[ron]2 (xi- )2*nxi

[ron]2

1. [734-874) 10 804 8040 10

247,333 61173,612 611736,12

2. [874-1014) 3 944 2832 13 107,333 11520,372 34561,116

3. [1014-1154) 3 1084 3252 16 321,667 1067,132 3201,396

4. [1154-1294) 12 1224 14688 28 172,667 29813,892 357766,704

5. [1294-1434] 2 1364 2728 30 312,667 97760,652 195521,304

6. TOTAL 30 31540 1202786,64

Descarcă proiect

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Statistica afacerilor.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (3 voturi)
Anul redactarii:
2007
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
8 pagini
Imagini extrase:
8 imagini
Nr cuvinte:
460 cuvinte
Nr caractere:
6 334 caractere
Marime:
62.24KB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Proiect
Domeniu:
Statistică
Tag-uri:
afaceri, statistici, calcule
Predat:
Facultatea de Stiinte Economice
Materie:
Statistică
Profesorului:
Razvan Stefanescu
Sus!