Proiect Pentru Ucdc-mtc

Previzualizare proiect:

Extras din proiect:

Din baza de sondaj se extrage un esantion format din 60 de vanzatori. La extragere s-a folosit procedeul selectiei mecanice cu pas de numarare egal cu 8 si prima unitate extrasa 5

S-au inregistrat datele privind sexul, varsta (ani), zile lucrate, ore lucrate, valoarea desfacerilor lunare (zece mii lei) si salariul net lunar (mii lei) din luna mai 2002.

Nr. crt. Sex Varsta

(ani) Zile

lucrate Ore

lucrate Valoarea desfacerilor

(zece mii lei) Salariul net lunar

(mii lei)

A B C D E F G

1. (5) F 26 23 180 34500 3150

2. (13) F 20 22 157 29040 2747

3. (21) F 19 18 146 28800 2555

4. (29) M 22 24 211 37920 3692

5. (37) F 25 23 178 36340 3115

6. (45) F 26 17 135 22100 2362

7. (53) M 23 18 166 25020 2905

8. (61) F 20 23 170 36800 2975

9. (69) F 24 23 188 36960 3008

10. (77) F 26 23 180 34500 3150

11. (85) F 19 19 158 29640 2765

12. (93) F 21 24 184 33180 2944

13. (101) F 20 19 165 30400 2887

14. (109) F 23 22 176 32120 3080

15. (117) F 27 21 168 29400 2940

16. (125) M 22 19 151 29830 2642

17. (133) F 21 17 140 26520 2450

18. (141) M 25 21 173 31080 3027

19. (149) M 21 22 179 32120 3132

20. (157) F 20 19 166 25080 2905

21. (165) F 24 21 175 29520 3062

22. (173) M 19 18 160 26820 2800

23. (181) F 26 23 180 34500 3150

24. (189) M 23 22 187 29920 3272

25. (197) M 22 24 211 37920 3692

26. (205) M 23 22 176 31240 3080

27. (213) M 21 21 150 23100 2625

28. (221) M 22 24 211 37920 3692

29. (229) F 23 24 183 33600 3202

30. (237) M 24 22 179 32780 3132

31. (245) F 27 21 168 29400 2940

32. (253) F 21 24 184 33180 2944

33. (261) F 23 21 174 23520 2784

34. (269) F 19 18 150 26820 2625

35. (277) M 25 23 184 27600 3220

36. (285) F 25 23 178 36340 3115

37. (293) M 22 19 151 29830 2642

38. (301) M 24 18 141 26280 2467

39. (309) M 24 22 179 32780 3132

40. (317) F 21 21 170 33600 2975

41. (325) M 25 23 184 27600 3220

42. (333) F 26 17 135 22100 2362

43. (341) F 25 23 178 36340 3115

44. (349) M 25 23 184 27600 3220

45. (357) F 26 17 135 22100 2362

46. (365) F 26 23 180 34500 3150

47. (373) M 20 24 201 38400 3517

48. (381) F 24 23 193 31050 3377

49. (389) F 23 22 176 32120 3080

50. (397) F 27 21 168 29400 2940

51. (405) M 21 21 150 23100 2625

52. (413) M 25 21 173 31080 3027

53. (421) M 23 18 142 23760 2485

54. (429) M 23 22 176 31240 3080

55. (437) M 25 23 184 27600 3220

56. (445) F 20 23 170 36800 2975

57. (453) F 24 22 158 30800 2765

58. (461) M 22 24 211 37920 3692

59. (469) M 25 21 173 31080 3027

TOTAL 1363 1282 10321 1849570 179229

Interpretare

2. GRUPAREA DATELOR INREGISTRATE

2.1. GRUPAREA PE INTERVALE DE VARIATIE EGALE

1. Gruparea datelor inregistrate

1.1. Gruparea pe intervale de variatie egale

2A. Gruparea pe intervale egale a vanzatorilor dupa varsta

a) Amplitudinea variatiei Axa = Xmax - Xmin = 27-19 = 8

Repartitia vanzatorilor dupa varsta

Varsta

(ani) Nr.

vanzatori Valori centralizate pentru

Zile

lucrate Ore

lucrate Valoarea

desfacerilor

(zece mii lei) Fondul de

salariu lunar

(mii lei)

Descarcă proiect

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Proiect Pentru Ucdc-mtc.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Nu
Nota:
7/10 (3 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
15 pagini
Imagini extrase:
15 imagini
Nr cuvinte:
1 648 cuvinte
Nr caractere:
15 330 caractere
Marime:
145.50KB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Proiect
Domeniu:
Statistică
Tag-uri:
sondaj, proceduri, salarii
Predat:
la facultate
Materie:
Statistică
Sus!