Datoria publică internă

Previzualizare proiect:

Extras din proiect:

Datoria publica interna ca parte din datoria publica totala la data de 31 decembrie 2001 insumeaza 92.404,2 mld.lei (date operative) si in conformitate cu prevederile Legii nr.81/1999, este generata de deficitul bugetar consolidat si activele neperformante preluate de stat pe baza de legi speciale Aceasta reflecta totalitatea obligatiilor statului provenind din imprumuturi contractate direct de pe piata interna, inclusiv imprumuturile cu caracter temporar din disponibilitatile contului general al trezoreriei statului.

Datoria publica interna este structurata astfel:

- pe destinatii:

- pe tipuri de detinatori:

- pe tipuri de scadente:

- pe tipuri de instrumente:

Principalele caracteristici ale titlurilor de stat lansate pe termen scurt :

- certificate de trezorerie denominate in lei in suma de 32.822,1 mld.lei, sunt instrumente negociabile, emise pe termen de pana la 1 an, cu scadente de 91, 182 si 364 zile, vandute pe piata primara prin Banca Nationala a Romaniei care actioneaza ca agent al statului, prin metoda licitatiei. Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv, adjudecarea se realizeaza dupa metoda cu pret multiplu si sunt adresate intermediarilor autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara, astfel :

Licitatii :

Seria Val.adj.mld.lei Data emisiunii Data scadentei Nr.zile Rata dob./rand(%)

B7 14.02.02 539,7 16-Feb-01 14-Feb-02 363 54,55

C2 28.02.02 613,6 01-Mar-01 28-Feb-02 364 54,59

D2 11.04.02 699,7 12-Apr-01 11-Apr-02 364 51,01

E3 02.05.01 600,2 03-Mai-01 02-Mai-02 364 50,78

E7 16.05.02 696,2 17-Mai-01 16-Mai-02 364 49,95

F2 06.06.02 500,0 07-Iun-01 06-Iun-02 364 46,24

F5 13.06.02 400,0 14-Iun-01 13-Iun-02 364 45,21

F8 20.06.02 445,3 21-Iun-01 20-Iun-02 364 42,00

G1 03.07.02 444,3 05-Iul-01 03-Ian-02 182 36,66

G2 04.07.02 444,3 05-Iul-01 04-Iul-02 364 38,04

G3 10.01 02 452,5 12-Iul-01 10-Ian-02 182 35,41

G4 11.07.02 452,5 12-Iul-01 11-Iul-02 364 37,95

G6 17.01.02 547,2 19-Iul-01 17-Ian-02 182 35,06

G7 18 07 02 547,2 19-Iul-01 18-Iul-02 364 37,17

G8 24.01.02 691,5 26-Iul-01 24-Ian-02 182 34,43

G9 25.07.02 513,4 26-Iul-01 25-Iul-02 364 36,11

H4 07.02.02 500,0 09-Aug-01 07-Feb-02 182 35,53

H5 08.08.02 500,0 09-Aug-01 08-Aug-02 364 38,42

H8 21.02.02 914,7 23-Aug-01 21-Feb-02 182 35,99

H9 22.08.02 534,1 23-Aug-01 22-Aug-02 364 38,76

I1 07.03.02 1.079,0 06-Sep-01 07-Mar-02 182 37,22

I2 05.09.02 628,8 06-Sep-01 05-Sep-02 364 39,56

I3 14.03.02 1.300,0 13-Sep-01 14-Mar-02 182 37,73

I5 21.03.02 377,5 20-Sep-01 21-Mar-02 182 37,71

I6 19.09.02 624,2 20-Sep-01 19-Sep-02 364 39,80

I8 26.09.02 980,0 27-Sep-01 26-Sep-02 364 39,47

J1 03.01.02 500,0 04.10.2001 03.01.2002 91 34,68

Descarcă proiect

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Datoria Publica Interna.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Nu
Nota:
7/10 (4 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
23 pagini
Imagini extrase:
23 imagini
Nr cuvinte:
2 186 cuvinte
Nr caractere:
19 199 caractere
Marime:
140.01KB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Proiect
Domeniu:
Economie
Tag-uri:
contului, publica
Predat:
la facultate
Materie:
Economie
Sus!