Determinarea coordonatelor punctelor de detaliu

Previzualizare probleme:

Cuprins probleme:

1. TEMA 2
2. PARTEA TEORETICA 5
2.1. Calculul coordonatelor punctelor de detaliu ale unui obiect supus masurarii 5
2.2. Descrierea programului MathCAD 6
3. PARTEA PRACTICA 8
3.1. Determinarea coordonatelor punctelor de detaliu intr-un sistem local, cu originea in punctual S3 8
3.2. Determinarea coordonatelor punctelor de detaliu in sistem local cu o origine oarecare a retelei de sprijin 9
4. REPREZENTAREA 3D A PUNCTELOR DETERMINATE 11
ANEXA 1 13

Extras din probleme:

1. TEMA

Sa se realizeze un program de calcul automat al coordonatelor punctelor de detaliu ale unui obiect supus masurarii si - ulterior - sa se reprezinte (3D), intr-un mediu CAD (de preferat AutoCad).

Observatie: modul de realizare al programului sau limbajul de programare utilizat este la alegere.

Masuratorile au fost efectuate cu aparate de precizie, utilizand principiul intersectiei unghiulare inainte (multiple), in domeniul apropiat.

r - directii orizontale masurate; a, b - unghiuri orizontale; w - unghiuri zenitale masurate; b - distanta masurata; FP - proiectia in plan orizontal a punctului P

Masuratori (directii orizontale)

P.S. P.V. Directii orizontale ? ?

S2 S3 325.3824 - -

89 0.0035 74.6211 -

87 1.5543 76.1719 -

85 2.9240 77.5416 -

84 3.1398 77.7574 -

83 3.3628 77.9804 -

81 4.7643 79.3819 -

79 6.2068 80.8244 -

78 6.4235 81.0411 -

77 6.6430 81.2606 -

75 8.1185 82.7361 -

73 9.6255 84.2431 -

72 9.8410 84.4586 -

71 10.0638 84.6814 -

63 15.2005 89.8181 -

61 16.8183 91.4359 -

60 17.0400 91.6576 -

59 17.2613 91.8789 -

57 18.9000 93.5176 -

55 20.5550 95.1726 -

54 20.7788 95.3964 -

53 21.0028 95.6204 -

51 22.6708 97.2884 -

49 24.3545 98.9721 -

48 24.5780 99.1956 -

47 24.8020 99.4196 -

92 51.4565 126.0741 -

94 50.4375 125.0551 -

96 49.3960 124.0136 -

98 48.7578 123.3754 -

S2 S3 222.6768 - -

65 310.8719 88.1951 -

66 310.6826 88.0058 -

67 310.4624 87.7856 -

71 307.3608 84.6840 -

72 307.1384 84.4616 -

73 306.9209 84.2441 -

P.S. P.V. Directii orizontale ? ?

S3 S2 19.0732 - -

89 318.0112 - 101.0620

98 362.5354 - 56.5378

96 362.9864 - 56.0868

94 363.7237 - 55.3495

92 364.4408 - 54.6324

47 343.7169 - 75.3563

48 343.5197 - 75.5535

51 341.8112 - 77.2620

59 336.7457 - 82.3275

60 336.5332 - 82.5400

61 336.3141 - 82.7591

63 334.7260 - 84.3472

65 333.0933 - 85.9799

66 332.9005 - 86.1727

67 332.6752 - 86.3980

69 331.0615 - 88.0117

71 329.4449 - 89.6283

72 329.2084 - 89.8648

73 328.9755 - 90.0977

75 327.3485 - 91.7247

77 325.7228 - 93.3504

78 325.4786 - 93.5946

79 325.2352 - 93.8380

81 323.6072 - 95.4660

83 321.9931 - 97.0801

84 321.7350 - 97.3382

85 321.4814 - 97.5918

87 319.8698 - 99.2034

89 318.0081 - 101.0651

53 340.2853 - 78.7879

54 340.0774 - 78.9958

55 339.8686 - 79.2046

57 338.3163 - 80.7569

Descarcă probleme

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Determinarea coordonatelor punctelor de detaliu.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
21 pagini
Imagini extrase:
21 imagini
Nr cuvinte:
1 235 cuvinte
Nr caractere:
12 908 caractere
Marime:
484.71KB (arhivat)
Publicat de:
Raul-Gheorghe Gherman
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Probleme
Domeniu:
Rețele
Tag-uri:
coordonate, cad, mathcad, punctelor de detalium
Predat:
la facultate
Materie:
Rețele
Sus!