Laboratoare mentenanță

Previzualizare laborator:

Extras din laborator:

1. Se supun unei incercari de rezistenta la oboseala prin oscilatii pulsatorii de tractiune la o valoare a tensiunilor de efectuate pe un numar de n=20 epruvete rezultand urmatoarele valori a duratei la cadere din tabelul de mai jos.

Tabelul datelor primare [cicluri]

100 000 177 000 99 000 69 000

117 000 118 000 87 000 126 000

125 000 97 000 80 000 107 000

132 000 59 000 158 000 66 000

90 000 98 000 186 000 109 000

59 000 66 000 69 000 80 000

87 000 90 000 97 000 98 000

99 000 100 000 107 000 109 000

117 000 118 000 125 000 126 000

132 000 158 000 177 000 186 000

Nr. Int. Marime interval

[cicluri] Medie interval Frecventa aboluta Frecventa relativa

1. 59000-85000 72000 4 0,2

2. 85000-111000 98000 8 0,4

3. 111000-137000 124000 5 0,25

4. 137000-163000 150000 1 0,05

5. 163000-189000 176000 2 0,1

Nr. Int. Marime interval [cicluri] Medie interval Frecventa relativa Frecventa relativa cumulata

1. 59000-85000 72000 0,2 0,2

2. 85000-111000 98000 0,4 0,6

3. 111000-137000 124000 0,25 0,85

4. 137000-163000 150000 0,05 0,9

5. 163000-189000 176000 0,1 1

Nr. Int. Marime interval [cicluri] Medie interval Frecventa relativa cumulata Fiabilitatea experimentala

Ri

1. 59000-85000 72000 0,2 0,8

2. 85000-111000 98000 0,6 0,4

3. 111000-137000 124000 0,85 0,15

4. 137000-163000 150000 0,9 0,1

5. 163000-189000 176000 1 1

Nr. Int. Marime interval [cicluri] Medie interval Frecventa relativa Fiabilitatea experim

Ri Rata caderii

Zi

1. 59000-85000 72000 0,2 0,8 0,25

2. 85000-111000 98000 0,4 0,4 1

3. 111000-137000 124000 0,25 0,15 1,66

4. 137000-163000 150000 0,05 0,1 0,5

5. 163000-189000 176000 0,1 1

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Laboratoare Mentenanta.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Nota:
8/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
17 pagini
Imagini extrase:
17 imagini
Nr cuvinte:
598 cuvinte
Nr caractere:
8 679 caractere
Marime:
71.47KB (arhivat)
Publicat de:
NNT 1 P.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Laborator
Domeniu:
Mecanică
Predat:
la facultate
Materie:
Mecanică
Profesorului:
Budiul Adina
Sus!