Raport Privind Starea Mediului în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est în Anul 2006

Previzualizare laborator:

Extras din laborator:

9.1 Agricultura

9.1.1. Interacţiunea agriculturii cu mediul

Pentru a descrie interacţiunea agriculturii cu mediul sunt utilizaţi urmǎtorii indicatori

a) Indicator 33 - consumul de îngraşǎminte chimice;

Consumul de îngrǎşǎminte chimice (kg/ha) la nivel de Regiune Tabel 9.1.1.1.

Judet 2003 2004 2005 2006

Bacău Total 134 176 225 192

azotoase 59 66 140 78

fosfatice 35 50 42 56

potasice 40 60 43 58

Botoşani Total 75,27 74,27 75,85 73,22

Iaşi Total 25,1 25,4 37,2

Neamţ Total 23,52 24,41 29,29 30,19

azotoase 14,93 15,35 19,02 18,98

fosfatice 7,29 7,54 9,69 9,64

potasice 1,30 1,52 0,58 1,57

Suceava Total 92 96 64 112

azotoase 63 66 40 43

fosfatice 22 22 16 33

potasice 7 8 8 36

Vaslui Total 22,2 16,5 43,8 -

Reg. 1 NE Total 346,99 264,04 475,14

b) Indicator 34 - consumul de pesticide;

Consum de pesticide (kg/ha) la nivel de Regiune Tabel 9.1.1.2.

Judet 2003 2004 2005 2006

Bacău Total 6,59 6,68 4,73 5,47

Insecticide 1,22 2,58 1,44 1,65

Fungicide 4,25 2,68 1,80 2,54

Erbicide 1,12 1,42 1,49 1,28

Botoşani Total 0,142 1,12 0,87 0,252

Iaşi Nu sunt date

Neamţ Total 48,77 64,36 46,78 75,02

Insecticide 7,5 1,99 2,06 6,63

Fungicide 13,57 22,34 17,49 20,42

Erbicide 27,7 40,03 27,23 47,97

Suceava Total 3,36 3,48 3,57 4,28

Insecticide 0,39 0,54 0,68 1,11

Fungicide 1,48 1,04 1,48 1,85

Erbicide 1,49 1,90 1,41 1,32

Vaslui Total 3,57 3,00 3,19 4,35

Insecticide 0,57 1,15 1,10 1,94

Fungicide 1,9 0,92 0,9 0,71

Erbicide 1,10 0,93 1,19 1,70

Reg. 1 NE * fǎrǎ Iaşi Total 62,432 78,64 59,14 89,372

9.1.2. Evoluţiile din domeniul agriculturii, estimările noilor efective de animale şi perfectionarea metodelor de reducere a emisiilor din sectorul agricol

Evoluţia suprafeţei agricole la nivel de Regiune 1 N-E în perioada 2003-2006 - Tabel 9.1.2.1.

Judeţ Suprafaţa introdusǎ în circuitul agricol

(ha) Suprafaţa scoasǎ din circuitul agricol

(ha)

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Bacău 81,74 36,20 34,87 18,22 34,82 45,71 23,52 82,04

Botoşani Nu sunt date 0 0 0,7216 7,8348

Iaşi Nu sunt date 12,91 7,27 16,13 0

Neamţ - - - - 4,05 4,81 18,32 18,79

Suceava - - - 7,1 - - 26,31 144,0

Vaslui - - - - 3,40 0,71 3,87 5,23

Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe, în Regiunea 1 N-E în perioada 2003-2006

Tabel 9.1.2.2.

Judeţ Repartiţia terenurilor agricole (ha) 2003 2004 2005 2006

Bacău Arabil 184.113 184.742 186.856 186.845

Pǎşuni 88.360 88.122 86.548 86.500

Fâneţe 40.366 40.157 39.557 39.557

Vii 7.571 5.126 5.130 5.148

Livezi 2.261 1.675 1.686 1.727

Total 322.671 319.822 319.777 319.777

Botoşani Arabil 298.190 298.540 299.262 298.917

Pǎşuni 75.267 74.949 75.188 75.559

Fâneţe 14.854 14.874 14.692 14.743

Vii 1.756 1.741 1.771 1.690

Livezi 2.526 2.672 2.559 2.559

Total 392.593 392.776 393.472 393.468

Iaşi Nu sunt date

Neamţ Arabil 170721 170992 171061 170930

Pǎşuni 69107 69228 69645 69774

Fâneţe 40419 40341 40068 40106

Vii 912 684 705 780

Livezi 2471 2418 2572 2411

Total 283.630 283.663 284.051 284.001

Suceava Arabil 180.494 180.620 180.771 180.623

Pǎşuni 90.450 90.430 90.250 90.517

Fâneţe 75.675 75.700 75.711 75.755

Vii 0 0 0 0

Livezi 3.207 3.060 3.030 2.886

Total 349.826 349.810 349.762 349.787

Vaslui Arabil 287307 292230 291299 291437

Pǎşuni 87034 85455 87131 86829

Fâneţe 7580 8238 7913 7955

Vii 14656 12225 12276 12243

Livezi 3185 2793 2721 2806

Total 399.762 400.941 401.340 401.270

Reg.1 NE Total 1.748.482 1.747.012 1.818.332 1.748.303

* Fǎrǎ judetul Iaşi

- Suprafaţa agricolǎ totalǎ la nivel de Regiune în perioada 2003-2006

Suprafaţa agricolǎ totalǎ la nivel de Regiune în perioada 2003-2006 (ha) Tabel 9.1.2.3.

Judeţ 2003 2004 2005 2006

Bacău Nu sunt date

Botoşani 392593 392776 393472 393468

Iaşi Nu sunt date

Neamţ 283632 283663 284051 284002

Suceava Nu sunt date

Vaslui 399762 400941 401340 401270

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Raport Privind Starea Mediului in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est in Anul 2006.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Nota:
8/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
33 pagini
Imagini extrase:
33 imagini
Nr cuvinte:
10 801 cuvinte
Nr caractere:
67 715 caractere
Marime:
192.82KB (arhivat)
Publicat de:
NNT 1 P.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Laborator
Domeniu:
Geografie
Predat:
la facultate
Materie:
Geografie
Sus!