Studiul Polarizării Luminii prin Reflexie de la un Dielectric

Previzualizare laborator:

Extras din laborator:

Tema: Studiul polarizării luminii prin reflexie de la un dielectric

1. Scopul lucrării: studiul gradului de polarizare a luminii reflectate verificarea legilor lui Brewster şi Malus.

2. Aparate şi accesorii: un dielectric, sursă de lumină, polaroid, celulă fotoelectrică, microampermetru.

3. Schema instalaţei:

4. Formulele de calcul:

;

- Legea lui Malus;

- Legea lui Brewster ;

5. Tabelul masurarilor si a determinarilor:

M i0 Imax Imin p

1 20 0,175 0,15 0,077

2 30 0,178 0,145 0,102

3 40 0,18 0,129 0,165

4 50 0,155 0,079 0,324

5 60 0,16 0,085 0,306

6 70 0,134 0,076 0,276

7 80 0,18 0,15 0,09

α0 I(μA) I/Imax cosα cos2α

0 0,115 0.718 1 1

10 0.12 0.75 0.984 0.969

20 0.129 0.806 0.939 0.883

30 0.14 0.875 0.866 0.75

40 0.129 0.806 0.766 0.586

50 0.131 0.818 0.642 0.413

60 0.134 0.837 0.5 0.25

70 0.135 0.843 0.342 0.116

80 0.134 0.837 0.173 0.03

90 0.125 0.781 0 0

100 0.119 0.743 -0.173 0.03

110 0.11 0.687 -0.342 0.116

120 0.1 0.625 -0.5 0.25

130 0.085 0.531 -0.642 0.413

140 0.07 0.437 -0.766 0.586

150 0.06 0.375 -0.866 0.75

160 0.055 0.343 -0.939 0.883

170 0.05 0.312 -0.984 0.969

180 0.055 0.343 -1 1

190 0.07 0.437 -0.984 0.969

200 0.085 0.531 -0.939 0.883

210 0.1 0.625 -0.866 0.75

220 0.15 0.937 -0.766 0.586

230 0.156 0.975 -0.642 0.413

240 0.16 1 -0.5 0.25

250 0.151 0.943 -0.342 0.116

260 0.15 0.937 -0.173 0.03

270 0.149 0.931 0 0

280 0.145 0.906 0.173 0.03

290 0.12 0.75 0.342 0.116

6. Exemplu de calcul:

1) Determinarea gradului de polarizare

Pentru unghiul de incidenă:

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Studiul Polarizarii Luminii prin Reflexie de la un Dielectric.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Nota:
7/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
3 pagini
Imagini extrase:
3 imagini
Nr cuvinte:
245 cuvinte
Nr caractere:
2 959 caractere
Marime:
45.10KB (arhivat)
Publicat de:
NNT 1 P.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Laborator
Domeniu:
Fizică
Predat:
la facultate
Materie:
Fizică
Sus!