Laboratoare electronică

Previzualizare laborator:

Extras din laborator:

Lucrarea 1

Materiale dielectrice solide

Scopul lucrării

Scopul acestei lucrări este determinarea permitivităţii complexe relative şi analiza comportării acesteia în frecvenţă pentru materialele dielectrice cu polarizare temporală folosite frecvent în industria electronică, fie ca material dielectric pentru condensatoare, fie ca suport de cablaj imprimat.

Desfăşurarea lucrării

Se măsoară permitivitatea complexă, partea reală şi parea imaginară ale acesteia si tangenta unghiului de pierderi pentru următoarele materiale:politetrafluoretilena(teflon), polimetacrilat(plexiglas), stratificat pe bază de hârtie(pertinax), stratificat pe bază de sticlă(sticlotextolit), si a oxidului de aluminiu(alumina) in gama de frecvenţe de la 100MHz la 1GHz.

Se vor reprezenta, in trei grafice separate, evoluţia 〖ε'〗_r,〖ε"〗_r şi tgδ pentru cele 5 materiale măsurate şi se va comenta modul în care se modifică parametrii menţionaţi, in gama de frecvenţă.

F[MHz] 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Teflon g=33mm Ԑ'r 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02

Ԑ''r (m) 4.2 1.75 1.49 -1.14 1.27 2.57 -0.904 0.69 -19.4 0.124

tgδ 0.00207 0.00086 0.00073 -0.0006 0.00063 0.00127 -0.0004 0.00034 -0.0096 6.1E-05

QԐ 483.333 1160 1362.42 -1780.7 1598.43 785.992 -2234.5 2927.54 -104.12 16290.3

Sticlotextolit g=1mm Ԑ'r 5.11 4.94 4.83 4.77 4.73 4.68 4.66 4.64 4.62 4.62

Ԑ''r(m) 325.6 315.6 300.7 297.3 284.7 286.7 284.8 281.2 282.5 282.6

tgδ 0.06372 0.06389 0.06226 0.06233 0.06019 0.06126 0.06112 0.0606 0.06115 0.06117

QԐ 15.6941 15.6527 16.0625 16.0444 16.614 16.3237 16.3624 16.5007 16.354 16.3482

Pertinax g=0.95mm Ԑ'r 4.52 4.47 4.43 4.42 4.41 4.39 4.39 4.39 4.38 4.38

Ԑ''r(m) 97.27 95.2 94.15 92.02 88.81 88.99 91.7 89.3 91.61 91.73

tgδ 0.02152 0.0213 0.02125 0.02082 0.02014 0.02027 0.02089 0.02034 0.02092 0.02094

QԐ 46.4686 46.9538 47.0526 48.033 49.6566 49.3314 47.8735 49.1601 47.8114 47.7488

Pexiglas g=2.1mm Ԑ'r 2.74 2.72 2.72 2.71 2.71 2.71 2.7 2.7 2.69 2.69

Ԑ''r(m) 22.07 15.49 15.97 16.35 15.41 16.2 15.72 15.06 15.1 14.7

tgδ 0.00805 0.00569 0.00587 0.00603 0.00569 0.00598 0.00582 0.00558 0.00561 0.00546

QԐ 124.15 175.597 170.319 165.749 175.86 167.284 171.756 179.283 178.146 182.993

Alumina g=1mm Ԑ'r 9.47 9.47 9.47 9.49 9.42 9.5 9.51 9.53 9.56 9.59

Ԑ''r(m) -5.71 -17.4 -31.43 -37.62 -48.78 -56.49 -63.91 -82.04 -89.1 -101.39

tgδ -0.0006 -0.0018 -0.0033 -0.004 -0.0052 -0.0059 -0.0067 -0.0086 -0.0093 -0.0106

QԐ -1658.5 -544.25 -301.3 -252.26 -193.11 -168.17 -148.8 -116.16 -107.3 -94.585

Graficele rezultate:

Se va observa că,in funcţie de materialul dielectric studiat,comportarea acestora diferă.Spre exemplu,se va constata că,pentru ,teflon care este un material stabil,va avea modificări nesiminificative ale permitivităţii in funcţie de frecvenţă(mai precis,atunci când frecvenţa creşte,permitivitatea scade),spre deosebire de alumină, ale cărei invariaţii se vor observa atunci când frecvenţa creşte,permitivitatea crescând şi ea,cu unităţi însemnate.

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Laboratoare Electronica
    • materiale dielectrice solide.docx
    • materiale ferimagnetice.docx
    • materiale feroelectrice.docx
    • proprietatile conductoare ale materialelor.docx
    • tabelul 2.docx
    • tranzistorul bipolar.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Nota:
8/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
6 fisiere
Pagini (total):
47 pagini
Imagini extrase:
47 imagini
Nr cuvinte:
3 352 cuvinte
Nr caractere:
28 392 caractere
Marime:
311.44KB (arhivat)
Publicat de:
NNT 1 P.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Laborator
Domeniu:
Electronică
Predat:
la facultate
Materie:
Electronică
Sus!