Multicoliniaritatea în Cadrul unui Model Multifactorial și Eliminarea Acesteia

Previzualizare laborator:

Extras din laborator:

În tabelul 1 sunt prezentaţi indicii de dinamică cu bază fixă (anul 1997 = 100%) a 5 variabile economice ce caracterizează economia naţională a unei ţări, pentru o perioadă de 14 ani, unde:

Y – produsul intern brut, milioane unităţi monetare;

X1 – consumul de capital fix, milioane unităţi monetare;

X2 – numărul populaţiei ocupate în economie, mii persoane;

X3 – mărimea importului, milioane unităţi monetare;

X4 – volumul cheltuielilor pentru ştiinţă, milioane unităţi monetare.

Anul (t) IYt/1 IX1t/1 IX2t/1 IX3t/1 IX4t/1

1997 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1998 119.0 119.0 101.8 127.1 158.9

1999 131.1 124.6 103.6 161.6 231.8

2000 143.8 133.2 108.2 180.3 358.3

2001 156.8 144.3 108.1 202.6 419.2

2002 165.5 156.5 107.5 230.6 466.9

2003 177.8 171.1 108.7 279.1 491.4

2004 201.1 181.9 108.4 290.2 541.0

2005 225.2 195.7 108.9 344.2 617.2

2006 241.1 213.9 107.8 374.8 727.2

2007 250.4 228.8 108.4 383.2 915.9

2008 259.0 245.6 108.4 410.3 940.4

2009 270.3 265.1 106.5 397.0 966.2

2010 307.1 283.1 106.6 450.5 1116.5

Notă:

Pentru anul de bază (t =1997) valorile absolute ale indicatorilor vor fi :

Y = 620.0+10*N;

X1 = 23.2+N;

X2 = 71.8+N;

X3 = 24.3+N;

X4 = 1.5+N;

unde N – numărul de ordine al studentului din registrul grupei.

Ştiind că IYt/1=Yt/Y1)*100, iar Y1=Y1997=620, rezultă că valorile absolute ale variabilei Y se vor obţine după relaţia:

Y=(620+10*N)* IYt/1/100.

În mod analogic se vor restabili şi valorile celorlalte variabile:

X1=(23.2+N)* IX1t/1/100 ;

X2=(71.8+N)* IX2t/1/100 ;

X3=(24.3+N)* IX3t/1/100 ;

X4=(1.5+N)* IX4t/1/100.

Se cere:

1. De analizat dependenţa dintre Y şi factorii prezentaţi cu ajutorul modelării econometrice ;

2. De verificat dacă există multicoliniaritate în modelul econometric ce descrie dependenţa dintre variabila Y şi factorii sai de influenţă ;

3. De eliminat fenomenul de multicoliniaritate şi de analizat rezultatele.

1. Analiza dependenţei dintre Y şi factorii prezentaţi cu ajutorul modelării econometrice.

În baza acestor date construim modelul econometric multifactorial de forma:

y = f (x1, x2, x3, x4)

Valorile absolute ale variabilelor economice determinate cu ajutorul pachetului Eviews sunt prezentate în tabelul urmator:

Tabelul 1

Date iniţiale a 5 variabile economice ce caracterizează economia naţională a unei ţări pentru o perioadă de 14 ani

Anul Y X1 X2 X3 X4

1997 820.0000 43.20000 91.80000 44.30000 21.50000

1998 975.8000 51.40800 93.45240 56.30530 34.16350

1999 1075.020 53.82720 95.10480 71.58880 49.83700

2000 1179.160 57.54240 99.32760 79.87290 77.03450

2001 1285.760 62.33760 99.23580 89.75180 90.12800

2002 1357.100 67.60800 98.68500 102.1558 100.3835

2003 1457.960 73.91520 99.78660 123.6413 105.6510

2004 1649.020 78.58080 99.51120 128.5586 116.3150

2005 1846.640 84.54240 99.97020 152.4806 132.6980

2006 1977.020 92.40480 98.96040 166.0364 156.3480

2007 2053.280 98.84160 99.51120 169.7576 196.9185

2008 2123.800 106.0992 99.51120 181.7629 202.1860

2009 2216.460 114.5232 97.76700 175.8710 207.7330

2010 2518.220 122.2992 97.85880 199.5715 240.0475

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Multicoliniaritatea in Cadrul unui Model Multifactorial si Eliminarea Acesteia.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Nota:
7/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
7 pagini
Imagini extrase:
7 imagini
Nr cuvinte:
1 289 cuvinte
Nr caractere:
10 544 caractere
Marime:
30.84KB (arhivat)
Publicat de:
NNT 1 P.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Laborator
Domeniu:
Economie
Predat:
la facultate
Materie:
Economie
Profesorului:
Tarigradski Alina
Sus!